వివరణాత్మక ఉత్పత్తి వివరణ
ఉత్పత్తి నామం: | పెస్ట్ బగ్ స్ప్రే ఫిల్లింగ్ క్యాపింగ్ లేబులింగ్ మెషిన్ | ప్యాకేజింగ్ రకం: | సీసాలు |
---|---|---|---|
డైమెన్షన్ (L * W * H): | 2100 * 1600 * 2000 మిమీ | అమ్మకాల తర్వాత సేవ అందించబడింది: | విదేశాలలో సేవా యంత్రాలకు ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉన్నారు |
మెటీరియల్: | పూర్తి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | తొందర: | 10-35 సీసాలు / నిమి |
నియంత్రణ వ్యవస్థ: | పిఎల్సి కంట్రోలర్ | ప్యాకింగ్ పరిధి: | 20-200 మి.లీ (వ్యక్తిగతీకరించినట్లు అంగీకరించండి) |
అధిక కాంతి: | పెర్ఫ్యూమ్ బాటిల్ ఫిల్లింగ్ మెషిన్, పెర్ఫ్యూమ్ బాట్లింగ్ మెషిన్ |
ఆటోమేటిక్ పెస్ట్ బగ్ స్ప్రే ఫిల్లింగ్ క్యాపింగ్ మెషిన్ లైన్ 100 ఎంఎల్ 200 ఎంఎల్
పనితీరు లక్షణాలు
1. మంచి బ్రాండ్ పిఎల్సి నియంత్రణ వ్యవస్థ మరియు కలర్ టచ్ స్క్రీన్,
2. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పిస్టన్ పంప్ క్వాంటిటేటివ్ ఫిల్లింగ్,
3. న్యూమాటిక్ యాడింగ్ క్యాప్ మరియు ఎలివేటింగ్ స్క్రూ క్యాపింగ్,
4. మెషిన్ బాడీ 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేయబడింది, ఇది GMP అవసరాలకు పూర్తి సమ్మతి,
5. ఖచ్చితమైన ఫిల్లింగ్ కొలత, మృదువైన స్క్రూ క్యాపింగ్ మరియు సులభమైన ఆపరేషన్తో.
టెక్నాలజీ పరామితి
మోడల్ | NP-ప్రా 2 | NP-P4 | NP-P8 |
తల సంఖ్యను దాఖలు చేస్తుంది | 2 | 4 | 8 |
పంప్ హెడ్ కలుపుతోంది | 1 | 1 | 2 |
క్యాపింగ్ హెడ్ నంబర్ | 1 | 1 | 2 |
వాల్యూమ్ నింపడం | 20-200ml (అనుకూలీకరించవచ్చు) | 20-200ml (అనుకూలీకరించవచ్చు) | 20-200 మి.లీ (అనుకూలీకరించవచ్చు) |
కెపాసిటీ | 10-35 సీసాలు / నిమి | 20-50 సీసాలు / నిమి | 80-100 సీసాలు / నిమి |
ఖచ్చితత్వాన్ని నింపడం | ± ± 1% | ± ± 1% | ± ± 1% |
ఉత్తీర్ణత రేటు | 98% | 98% | 98% |
విద్యుత్ సరఫరా | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
మొత్తం శక్తి | 1.5 కిలోవాట్ | 1.6KW | 1.8 కిలోవాట్ |
నికర బరువు | 500kg | 550kg | 650kg |
మొత్తం పరిమాణం | 1800 × 1600 × 1500mm | 1800 × 1900 × 1500mm | 2400 × 1900 × 1500mm |
వెచ్చని చిట్కాలు
1. మీ సామర్థ్యం అభ్యర్థన కారణంగా మేము వేర్వేరు యంత్రాలను ఉత్పత్తి చేయగలము.
2. మీ నింపే వాల్యూమ్ యంత్ర పరిధికి మించి ఉంటే, మేము మీ కోసం అనుకూలీకరించవచ్చు.
వివరణాత్మక చిత్రాలు
నాజిల్ నింపడం
ట్యాగ్: పెర్ఫ్యూమ్ బాటిల్ ఫిల్లింగ్ మెషిన్, పెర్ఫ్యూమ్ బాట్లింగ్ మెషిన్